BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 99€
Vision WM650 A3 mikrofon
Maono WM650 A3 Mikrofon
Maono WM650 A3 je 2,4 GHz bežični mikrofonski sustav s dva odašiljača s ugrađenim mikrofonima, dizajniranim za snimanje u pokretu i polja. Nudi raspon prijenosa do 300 metara, dugo radno vrijeme na jednom punjenju i smanjenje buke uz podešavanje u aplikaciji u 14 koraka. Komplet također omogućuje brzo personalizaciju zvuka s četiri gotove postavke zvuka i uključuje tri prijemnika-za telefon s USB-C, za iPhone (munja) i za kameru.
Točna kontrola buke
Sustav za smanjenje buke djeluje s tri načina intenziteta (lagano, umjereno, agresivno) i prilagođenim načinom koji se može precizno prilagoditi u aplikaciji Maono Link. Na raspolaganju će vam biti 14 razina prilagodbe, što će vam omogućiti optimalno prilagođavanje otkazivanja buke u svoje okruženje.
Promišljeni dizajn
Svaki mikrofon teži samo 9 grama i može se nositi na tri načina - s magnetom, kopčom ili uključenom ogrlicom. Upotreba magnetskog pričvršćivanja pruža stabilnost i fleksibilnost bez potrebe za dodatnim nosačima. Korištena otopina čini mikrofon gotovo neupadljivim i ne ograničava kretanje.
Detaljan zvuk u 24-bitnoj kvaliteti
Sustav bilježi zvuk s uzorkovanjem od 48 kHz i 24-bitnom razlučivošću, omogućujući mu da uhvati više nijansi i detalja nego tipične mikrofoni za mobilne uređaje. Odašiljači nude visok omjer signal-šum (SNR) veći od 80 dB i podržavaju maksimalnu razinu zvučnog tlaka do 120 dB SPL, osiguravajući jasan zvuk čak i u zahtjevnim uvjetima snimanja.
gotove postavke zvuka u aplikaciji
Aplikacija Maono Link nudi četiri zvučna profila - pojačivač glasa, svjetlina, toplina i ljuska - koji vam omogućuju da brzo prilagodite karakter svog glasa određenoj situaciji bez dodatne obrade, što je posebno prikladno za snimanje na otvorenom, emitiranje uživo ili mobilni rad.
Dugo izvođenje i punjenje u slučaju
komplet nudi do 9 sati rada na jednom punjenju odašiljača i do 30 sati ukupnog radnog vremena koristeći slučaj punjenja. To omogućava WM650 A3 da prati kreativce tijekom dana snimanja - od izlaska do zalaska sunca.
Stabilni prijenos i kompatibilnost uređaja
Sustav nudi stabilan prijenos bez smetnji na udaljenosti do 300 metara na otvorenom prostoru. Uključena su tri prijemnika - za kameru, telefoni s USB -C i uređajima s munjevitom priključkom. Prijemnik za kameru može se montirati izravno na kameru i podržava prebacivanje između mono i stereo modusa. Osim toga, omogućuje vam prilagođavanje osjetljivosti za snimanje kako biste bolje uskladili razinu zvuka sa svojim radnim uvjetima.
Uključeno:
- USB-C receiver
- Lightning receiver
- Receiver for camera
- Transmitter x2
- Charging case
- Magnetic clip x2
- Magnet x4
- Wind shield x2
- Magnetic necklace x2
- USB -C kabel za punjenje
- 3,5 mm - 3,5 mm audio kabel
- Slučaj za nošenje
- Korisnički priručnik
Općenito
Maono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM650 A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission type | 2.4GHz Digital Frequency Hopping Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directional characteristic | Omnidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency response | 20 Hz - 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum sound tlak | 120 dB SPL | 93 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 300 m (u vidokrugu), do 100 m (s rotacijom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,8 V (litij-ion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od -10 ° C do 50 ° C | < 9 g | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4GHz tehnologija digitalne frekvencije skoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 0 ° C do 45 ° C | 41 x 32 x 8 mm | | <> Th> Th> Thrus |
| | |||||||||||||
2,4 GHz tehnologija digitalne frekvencije skakanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otprilike 9 sati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cca. 1.5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | From -10°C to 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging temperature | From 0°C to 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 44 x 26 x 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 g | 3,8 V, 750 mAh (litij) | 3,8 V, 3,8 V, 750 mah (litij) Omogućuje dva puna punjenja | Thd Thd | 79.6 g | | 3.8 V, 1950 mah (litij) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omogućuje dva puna naboja | okolo | Th Th Th Th Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd> Thd>okosno vrijeme pucanja | okosno vrijeme pucanja | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.6 g |
Emere+ webshop je brand tvrtke ServisiRam d.o.o. Ovaj web shop smo pokrenuli iz vlastite želje da vam omogućimo pristup većini proizvoda koje smo sami poželjeli imati. Naša prednost je u tome što roba nije smještena u skladištu u Zagrebu, već se naručuje od pouzdanih dobavljača po svakoj narudžbi.
Odlučili smo s na ovaj poslovni model kako bismo vam mogli ponuditi konkurentske cijene. Zbog ovog modela poslovanja, možemo vam osigurati izuzetno pristupačne proizvode.
Rok isporuke na Vašu adresu ili u našu poslovnicu RAM servisa na adresi Ante Topića Mimare 28 (dvorišna strana zgrade) je 4 - 8 radnih dana od datuma narudžbe. Samo OUTLET proizvodi su dostupni odmah. S obzirom na dinamiku nabave od dobavljača, možemo garantirati brzu dostavu uz očekivanje visoke kvalitete proizvoda.