BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 99€
Digitalna mjerna kliješta Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
Habotest HT206D digitalna klešta
Funkcionalna klešta tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na jasnom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje praktičan rad uređaja. HT206D je također opremljen svjetiljkom koja olakšava rad u mračnim prostorijama.
Mjeri razne parametre
Ovim multimetrom možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. S HT206D možete mjeriti kapacitet, AC napon, otpor, AC struju pa čak i temperaturu. Ali to nije sve! Ugrađeni NCV senzori omogućuju beskontaktno mjerenje napona.
Lako čitljiv, praktičan prikaz
Mjerač je opremljen LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator niske baterije. Tako da možete udobno koristiti HT206D. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada izmjereni napon prijeđe 80 V, a struja prijeđe 3 A.
Jednostavan za korištenje u svim uvjetima
Ugrađena svjetiljka pruža jako osvjetljenje, što znači da možete bez problema raditi na tamnim mjestima. Upravljanje uređajem također olakšavaju intuitivne tipke, pomoću kojih, između ostalog, možete brzo i praktično odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX / MIN te uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je mogućnost pohrane podataka.
Proizvođač | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Mjerni raspon istosmjernog napona | 400mV/4V/40V/400V/600V±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
Mjerni raspon izmjeničnog napona | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
Mjerni raspon istosmjerne struje | Nije primjenjivo | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Mjerni raspon izmjenične struje | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Raspon mjerenja otpora | 400 Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0%+5) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
Raspon mjerenja kapacitivnosti | 4nF/40nF/400nF/4 μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3) |
Raspon mjerenja frekvencije | Nije dostupno | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
Raspon mjerenja faktora opterećenja | Nije dostupno | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Raspon mjerenja temperature | Nije dostupno | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+ 2) |
Broj brojanja | 4000 | 6000 |
Odabir raspona | Automatski | Automatski |
Provjera kontinuiteta | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Ispitivanje dioda | Da | Da |
Pohranjivanje podataka | Da | Da |
NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Pozadinsko osvjetljenje | Da | Da |
Baterijska svjetiljka | Da | Da |
DCA nula | Ne | Da |
Indikator niske baterije | Da | Da |
Automatsko gašenje | Da | Da |
Prava RMS vrijednost | Da | Da |
LPF | Ne | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
Niski Z | Ne | Da |
Snaga | 2 x AAA 1,5 V baterije (uključene) | 2 x AAA 1,5 V baterije (uključene) |
Težina | U redu. 260 g | U redu. 260 g |
Dimenzije | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Veličina čeljusti | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Emere+ webshop je brand tvrtke ServisiRam d.o.o. Ovaj web shop smo pokrenuli iz vlastite želje da vam omogućimo pristup većini proizvoda koje smo sami poželjeli imati. Naša prednost je u tome što roba nije smještena u skladištu u Zagrebu, već se naručuje od pouzdanih dobavljača po svakoj narudžbi.
Odlučili smo s na ovaj poslovni model kako bismo vam mogli ponuditi konkurentske cijene. Zbog ovog modela poslovanja, možemo vam osigurati izuzetno pristupačne proizvode.
Rok isporuke na Vašu adresu ili u našu poslovnicu RAM servisa na adresi Ante Topića Mimare 28 (dvorišna strana zgrade) je 4 - 8 radnih dana od datuma narudžbe. Samo OUTLET proizvodi su dostupni odmah. S obzirom na dinamiku nabave od dobavljača, možemo garantirati brzu dostavu uz očekivanje visoke kvalitete proizvoda.