BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 99€
Habotest HT206A digitalna mjerna kliješta
Habotest HT206A digitalna kliješta
Funkcionalna mjerna kliješta tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udoban rad s uređajem. HT206A je također opremljen svjetiljkom koja olakšava rad u mračnim prostorijama.
Mjeri razne parametre
Ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Pomoću HT206A možete, između ostalog, mjeriti izmjenični napon, izmjeničnu struju i otpor. Ali to nije sve! Također možete jednostavno provjeriti kontinuitet i pravi RMS.
Jasan, praktičan zaslon
Mjerač je opremljen LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i na primjer indikator niske baterije. Na taj način možete udobno koristiti HT206A. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada izmjereni napon prijeđe 80 V, a izmjerena struja prijeđe 3 A.
Jednostavan za korištenje u svim uvjetima
Ugrađena svjetiljka pruža jarko osvjetljenje, tako da možete s lakoćom raditi čak i na tamnim mjestima. Upravljanje uređajem također olakšavaju intuitivne tipke, pomoću kojih, između ostalog, možete brzo i praktično odabrati funkciju, koristiti MAX/MIN opciju mjerenja, kao i uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost brojila je mogućnost pohrane podataka.
Brand | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Mjerni raspon istosmjernog napona | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
Mjerni raspon izmjeničnog napona | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
Mjerni raspon istosmjerne struje | Nije primjenjivo | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Mjerni raspon izmjenične struje | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Raspon mjerenja otpora | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
Raspon mjerenja kapacitivnosti | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3) |
Raspon mjerenja frekvencije | Nije primjenjivo | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
Radni mjerni raspon | Nije primjenjivo | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Raspon mjerenja temperature | Nije primjenjivo | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Broji se | 4000 | 6000 |
Automatski/ručni raspon | Automatski | Automatski |
Kontinuitet | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Ispitivanje dioda | Da | Da |
Zadržavanje podataka | Da | Da |
NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Pozadinsko osvjetljenje | Da | Da |
Baterijska svjetiljka | Da | Da |
DCA nula | Ne | Da |
Indikator niske baterije | Da | Da |
Automatsko isključivanje | Da | Da |
Pravi RMS | Da | Da |
LPF | Ne | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
Niski Z | Ne | Da |
Napajanje | 2x AAA 1,5 V baterije (uključene) | 2x AAA 1,5 V baterije (uključene) |
Težina | Oko 260g | Oko 260g |
Dimenzije | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Veličina čeljusti | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
Sigurnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Emere+ webshop je brand tvrtke ServisiRam d.o.o. Ovaj web shop smo pokrenuli iz vlastite želje da vam omogućimo pristup većini proizvoda koje smo sami poželjeli imati. Naša prednost je u tome što roba nije smještena u skladištu u Zagrebu, već se naručuje od pouzdanih dobavljača po svakoj narudžbi.
Odlučili smo s na ovaj poslovni model kako bismo vam mogli ponuditi konkurentske cijene. Zbog ovog modela poslovanja, možemo vam osigurati izuzetno pristupačne proizvode.
Rok isporuke na Vašu adresu ili u našu poslovnicu RAM servisa na adresi Ante Topića Mimare 28 (dvorišna strana zgrade) je 4 - 8 radnih dana od datuma narudžbe. Samo OUTLET proizvodi su dostupni odmah. S obzirom na dinamiku nabave od dobavljača, možemo garantirati brzu dostavu uz očekivanje visoke kvalitete proizvoda.